快速温度变化试验箱
用途:
TT、TU系列快速温度变化(湿热)试验箱适用于电工、电子产品整机及零部件进行耐寒试验、温(湿)度快速变化或渐变条件下的适应性试验。特别适用于进行电工、电子产品的环境应力筛选(ESS)试验或用于提高生产效率。
主要特点:
TT、TU系列快速温度变化(湿热)试验箱
1、整体式结构,符合国际审美观的标准化箱体,外形美观大方;门锁装置采用杠杆动力开启机构,经久耐用,维护方便;科学的空气动力学风道结构,可大大提高设备的温度均匀性。
2、中空镀膜电加热玻璃,低温不凝露;便于观察试品的试验情况。
3、采用中文彩色液晶触摸式人机界面+高性能可编程控制器(PLC),配以我公司试验箱专用软件,具有自动、智能、人性化及上下限温度保护等特点。
4、制冷压缩机及关键配件均选用进口国际名牌,运行长久可靠;环保冷媒制冷,符合国际环保公约要求。
5、多种选配件:RS232/485通讯接口、无纸记录仪、远程温度控制系统(含打印机、通讯软件、电脑及相关连接件)。
主要型号规格及技术参数
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 工作尺寸(mm) | 温(湿)度范围 | 其他指标 | 电源(50HZ/参考功率(KW) |
1 |
快 速 温 度 变 化 试 验 箱 |
TT402-5 | 500X600X750 | -40℃~+150℃ | 升降温速率:5℃/min | 380V /11.5 |
2 | TT403-5 | 600X700X800 | 380V /13.5 | |||
3 | TT405-5 | 750X800X900 | 380V /15.5 | |||
4 | TT410-5 | 1000X1000X1000 | 380V /19.5 | |||
5 | TT403-10 | 600X700X800 | 升降温速率:10℃/min | 380V /15.5 | ||
6 | TT405-10 | 750X800X900 | 380V /18.0 | |||
7 | TT410-10 | 1000X1000X1000 | 380V /23.5 | |||
8 | TT702-5 | 500X600X750 | -70℃~+150℃ | 升降温速率:5℃/min | 380V /15.5 | |
9 | TT703-5 | 600X700X800 | 380V /18.5 | |||
10 | TT705-5 | 750X800X900 | 380V /20.0 | |||
11 | TT710-5 | 1000X1000X1000 | 380V /25.5 | |||
12 | TT703-10 | 600X700X800 | 升降温速率:10℃/min | 380V /23.5 | ||
13 | TT705-10 | 750X800X900 | 380V /28.5 | |||
14 | TT710-10 | 1000X1000X1000 | 380V /35.0 | |||
15 | TT705-15 | 750X800X900 | 升降温速率:15℃/min | 380V /55.0 | ||
16 | TT710-15 | 1000X1000X1000 | 380V /65.0 | |||
17 |
快 速 温 度 变 化 湿 热 试 验 箱 |
TU403-5 | 600X700X800 | -40℃~+150℃ | 升降温速率:5℃/min | 380V /17.5 |
18 | TU405-5 | 750X800X900 | 380V /19.5 | |||
19 | TU410-5 | 1000X1000X1000 | 380V /23.5 | |||
20 | TU405-10 | 750X800X900 | 升降温速率:10℃/min | 380V /22.0 | ||
21 | TU410-10 | 1000X1000X1000 | 380V /35.0 | |||
22 | TU703-5 | 600X700X800 | -70℃~+150℃ | 升降温速率:5℃/min | 380V /22.5 | |
23 | TU705-5 | 750X800X900 | 380V /24.5 | |||
24 | TU710-5 | 1000X1000X1000 | 380V /29.5 | |||
25 | TU705-10 | 750X800X900 | 升降温速率:10℃/min | 380V /40.0 | ||
26 | TU710-10 | 1000X1000X1000 | 380V /39.5 | |||
27 | TU705-15 | 750X800X900 | 升降温速率:15℃/min | 380V /75.0 | ||
28 | TU710-15 | 1000X1000X1000 |
380V /145.0 |
满足标准:
TT系列快速温度变化试验箱:GB2423.1-2008-A (IEC60068-2-1) ;GB2423.2-2008-B(IEC60068-2-2); GJB150.3A-2009 ;GJB150.4A-2009 ; GJB1032-90 ;GB/T 2423.22-2012-N; MIL-STD-810-2164(EC)等标准的部份条款
TU系列快速温度变化(湿热)试验箱:GB10586-2006; GB2423.3-2006(IEC60068-2-78); GB2423.4-2008-Db (IEC60068-2-30) GJB150.3A-2009; GJB150.4A-2009; GJB150.9A-2009; GJB1032-90;GB/T 2423.22-2012-N; MIL-STD-810-2164(EC); HUT---P系列标准的部分条款。